1.抽样学生基本情况分析
根据市教卫工作党委、市教委关于在全市组织开展2020年上海高校师生思想政治状况滚动调查的通知精神,上海音乐学院认真贯彻落实调查工作。学生调查部分由学工部组织落实,对我校的本科生和研究生开展抽样调查、座谈会及个别访谈,现将工作报告如下:
根据抽样说明书的要求,4月24日-5月1日,我校对2531名本科生和研究生进行抽样调查,其中本科1779人、研究生632人,男生占36.19%、女生占63.81%,从民族分布来看,汉族学生占97.17%、少数民族占2.83%;一年级占29.63%、二年级占28.29%、三年级21.14%、四年级占15.69%,五年级占2.13%、延期毕业生占3.12%。从政治面貌来看,学生党员(含中共预备党员)占8.38%,共青团员占66.81%、民主党派成员占0.24%、群众占24.58%。有宗教信仰的学生占统计人数的18.10%。有学生社团参与经历的学生占统计人数的72.56%。
二、抽样学生思想政治状况分析
调研总体情况显示,当前我校大学生的思想政治状况整体上呈良好态势,主流体现在坚定的政治信念、正确的价值取向、达观的人生态度、高尚的道德精神等方面,我校大学生有较为成熟的行为选择能力,以及积极向上的道德践行和良好的文化素养。
(一)观念方面
总体来看,我校大学生能够做到自觉与党中央保持一致,具有坚定的政治立场。对坚持党的领导、坚持社会主义道路等方面持高度肯定态度,对习近平总书记作为党的核心、军队统帅、人民领袖等,在治国理政和实践中做出的成绩与贡献高度肯定与认可,对建国以来党领导全国各族人民在各项事业中发生的历史性变革、取得的历史性成就,高度肯定并感到由衷自豪。在“青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望”的认同感方面,有81.31%的同学选择了非常赞同;在“人民是历史的创造者,是决定党和国家前途命运的根本力量”的认同感方面,有82.18%的同学选择了非常赞同,说明我校学生对于树立社会主义核心价值观的坚定决心以及对于历史使命和时代责任的主动担当。在今年国内发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情情况关注度方面,选择“非常关注”的学生比例占86.41%;对中国精神在不同角度体现方面的态度统计数据中,非常赞同人数比均超80%,这体现出我校学生对于国家安全、疫情防控实施推进工作等方面的广泛关注以及对于中国精神、中国力量在各个领域发挥积极正向作用的充分肯定。
根据上述内容列举部分的统计数据如下:
表1 对于下列观念态度的数据统计
序号 | 选项 | ①非常赞同 | ②比较赞同 | ③说不清楚 | ④不大赞同 | ⑤很不赞同 |
(1) | 幸福都是奋斗出来的 | 59.94% | 31.77% | 6.40% | 1.46% | 0.43% |
(2) | 人生的价值在于奉献 | 52.47% | 33.98% | 9.64% | 3.36% | 0.55% |
(3) | 苟利国家生死以,岂因祸福避趋之 | 64.28% | 26.91% | 7.82% | 0.67% | 0.32% |
(4) | 在个人利益与国家利益、集体利益发生冲突时,应首先考虑国家利益和集体利益 | 69.26% | 24.26% | 5.22% | 0.83% | 0.43% |
(5) | 大学生应成为社会主义核心价值观的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者 | 75.19% | 19.83% | 3.99% | 0.59% | 0.40% |
(6) | 青年一代有理想、有本领、有担当,国家就有前途,民族就有希望 | 81.31% | 16.08% | 2.45% | 0.08% | 0.08% |
(7) | 青年大学生要敢于做先锋,而不做过客、当看客 | 75.35% | 19.79% | 4.43% | 0.20% | 0.24% |
(8) | 我们必须始终坚持以马克思主义为指导 | 74.28% | 17.74% | 6.91% | 0.71% | 0.36% |
(9) | 习近平新时代中国特色社会主义思想是党和国家必须长期坚持的指导思想 | 80.96% | 13.99% | 4.66% | 0.24% | 0.16% |
(10) | 人民是历史的创造者,是决定党和国家前途命运的根本力量 | 82.18% | 14.11% | 3.56% | 0.08% | 0.08% |
(11) | 中国特色社会主义道路是实现社会主义现代化、创造人民美好生活的必由之路 | 81.75% | 13.71% | 4.27% | 0.24% | 0.04% |
(12) | 中国特色社会主义制度是当代中国发展进步的根本制度保障 | 82.10% | 13.55% | 3.91% | 0.36% | 0.08% |
(13) | 中华民族一定能创造新的文化辉煌 | 82.50% | 13.39% | 3.87% | 0.20% | 0.04% |
(14) | 社会主义核心价值观凝结着全体人民共同的价值追求 | 81.47% | 13.79% | 4.31% | 0.32% | 0.12% |
(15) | 爱国和爱党、爱社会主义是相统一的 | 80.44% | 13.35% | 4.50% | 0.79% | 0.91% |
(16) | 党政军民学,东西南北中,党是领导一切的 | 78.27% | 14.82% | 5.85% | 0.67% | 0.40% |
(17) | 马克思主义是我国大学最鲜亮的底色 | 75.78% | 16.08% | 6.95% | 0.71% | 0.47% |
表2 对于下列观念态度的数据统计
序号 | 选项 | ①非常赞同 | ②比较赞同 | ③说不清楚 | ④不大赞同 | ⑤很不赞同 |
(1) | 人不为己,天诛地灭 | 2.25% | 6.08% | 20.58% | 27.50% | 43.58% |
(2) | 您对我向往 “佛系” 人生的态度 | 2.53% | 14.30% | 31.53% | 25.21% | 26.43% |
(3) | 生死由命,富贵在天 | 1.62% | 6.95% | 20.82% | 31.69% | 38.92% |
(4) | 人为财死,鸟为食亡 | 1.62% | 7.66% | 17.50% | 28.09% | 45.12% |
(5) | 人生苦短,应及时行乐 | 5.77% | 18.85% | 20.82% | 22.84% | 31.73% |
(6) | 一朝成锦鲤,奋斗少十年 | 2.17% | 6.84% | 20.82% | 30.74% | 39.43% |
表3 对于中国精神体现角度方面的态度统计
序号 | 选项 | ①非常赞同 | ②比较赞同 | ③说不清楚 | ④不大赞同 | ⑤很不赞同 |
(1) | 您对“中国精神,体现在万众一心患难与共的坚强意志”的态度是: | 86.65% | 10.31% | 2.96% | 0.08% | 0.00% |
(2) | 您对“中国精神,体现在舍己为人无畏牺牲的博大胸怀”的态度是: | 84.83% | 11.58% | 3.24% | 0.32% | 0.04% |
(3) | 您对“中国精神,体现在尽心为善虽远必应的大爱”的态度是: | 85.86% | 10.90% | 3.04% | 0.12% | 0.08% |
(4) | 您对“中国精神,体现在中华民族众志成城,空前团结,在中国共产党的带领下取得了一个又一个抗灾胜利”的态度是: | 85.42% | 10.90% | 3.28% | 0.24% | 0.16% |
(5) | 您对“中国青年,是中国精神和中国力量的缩影”的态度是: | 85.46% | 11.46% | 2.84% | 0.16% | 0.08% |
(6) | 您对“中国精神,体现在中国用实实在在的抗疫行动,展现了负责任的大国担当,生动践行了构建人类命运共同体的理念”的态度是: | 85.70% | 11.22% | 2.73% | 0.24% | 0.12% |
表4 对领导人形象评价的统计
序号 | 选项 | ①非常赞同 | ②比较赞同 | ③说不清楚 | ④不大赞同 | ⑤很不赞同 |
(1) | 习近平总书记是“开创性的领导人 ” | 77.68% | 16.04% | 5.65% | 0.43% | 0.20% |
(2) | 习近平总书记是“伟大斗争中形成的领导核心 ” | 79.14% | 14.62% | 5.49% | 0.51% | 0.24% |
(3) | 习近平总书记是“为人民谋幸福的勤务员” | 81.63% | 13.59% | 4.19% | 0.32% | 0.28% |
(4) | 习近平总书记是“有担当的国家改革发展的战略家” | 81.94% | 13.43% | 4.23% | 0.20% | 0.20% |
(5) | 习近平总书记是“重塑军队和国防的统帅” | 80.21% | 14.46% | 4.94% | 0.16% | 0.24% |
(6) | 习近平总书记是“国际舞台上的大国领袖” | 81.39% | 13.99% | 4.35% | 0.04% | 0.24% |
(7) | 习近平总书记是“新时代现代化建设的总设计师” | 81.39% | 13.59% | 4.43% | 0.36% | 0.24% |
(二)行为方面
通过对行为方面的调查统计,反映出我校大学生积极主动要求提升个人综合能力和综合素养,促进自身德智体美劳全面发展的根本追求。我校大学生关心时事政治、能够主动浏览主流媒体新闻,大多数同学能够认真、扎实阅读原著,用经典提升境界、涵养精神,有效将理论学习与实际行为认知进行统一。对国内重大事件的关注程度来看,调查结果呈现出同学们普遍关注重大事件,与国家同向同行。在阅读重要著作的调查方面,我校大学生对于马克思主义经典著作及其理论的阅读占据较高比例,学习积极性和主动性较高,热爱阅读中国传统经典著作。我校学生能树立出正确的价值观,自觉将青春小我的全面发展融入祖国大我的整体发展格局之中,关注时事,国家荣誉感、自豪感强烈,展现出大学生积极向上的昂扬风貌。
根据上述内容列举部分的统计数据如下:
表5 对自身发展认知的统计
序号 | 选项 | ①非常需要 | ②比较需要 | ③说不清楚 |
(1) | 提高创新精神 | 67.68% | 28.28% | 4.05% |
(2) | 提高实践能力 | 70.71% | 25.85% | 3.44% |
(3) | 提高社会责任感 | 63.93% | 30.07% | 6.01% |
(4) | 提高国际视野 | 71.43% | 25.04% | 3.53% |
(5) | 提高审美能力 | 69.02% | 26.75% | 4.23% |
(6) | 提高身体健康 | 73.35% | 23.50% | 3.15% |
(7) | 提高人际关系 | 68.68% | 26.64% | 4.68% |
表6 对时事政治关注度的统计
序号 | 选项 | ①非常关注 | ②比较关注 | ③一般 | ④不大关注 | ⑤很不关注 |
(1) | 对“2019年9月,中国女排夺得2019年女排世界杯冠军。”的关注程度: | 45.08% | 30.50% | 18.81% | 4.31% | 1.30% |
(2) | 对“2019年10月1日上午,庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京天安门广场隆重举行,20余万军民以盛大的阅兵仪式和群众游行欢庆共和国70华诞。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话并检阅受阅部队。”的关注程度: | 74.28% | 18.25% | 6.24% | 0.95% | 0.28% |
(3) | 对“2019年11月5日,第二届中国国际进口博览会在上海国家会展中心开幕。国家主席习近平出席开幕式并发表题为《开放合作 命运与共》的主旨演讲。”的关注程度: | 60.09% | 25.72% | 11.66% | 1.90% | 0.63% |
(4) | 对“2019年12月17日电,我国第一艘国产航空母舰山东舰17日下午在海南三亚某军港交付海军。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席交接入列仪式。”的关注程度: | 59.15% | 24.22% | 13.12% | 2.77% | 0.75% |
(5) | 对“2020年1月,国内发生新型冠状病毒感染的肺炎疫情。”的关注程度: | 86.41% | 10.19% | 3.04% | 0.24% | 0.12% |
(6) | 对“2020年2月21日,中共中央政治局召开会议,研究新冠肺炎疫情防控工作,部署统筹做好疫情防控和经济社会发展工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出,新冠肺炎疫情发生后,党中央高度重视,习近平总书记时刻关注疫情形势,把疫情防控作为头等大事来抓,亲自指挥、亲自部署,提出坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求。党中央及时制定疫情防控方针政策,确保疫情防控有力有序推进,坚决遏制疫情扩散蔓延。”的关注程度: | 78.39% | 15.49% | 5.37% | 0.47% | 0.28% |
表7 对于有关书籍阅读情况的统计
序号 | 选项 | ①完整阅读过 | ②阅读过部分 | ③没有阅读过 |
(1) | 《共产党宣言》 | 21.57% | 58.51% | 19.91% |
(2) | 《毛泽东选集》 | 12.49% | 61.44% | 26.08% |
(3) | 《邓小平文选》 | 10.31% | 50.30% | 39.39% |
(4) | 《习近平谈治国理政》 | 12.76% | 51.05% | 36.19% |
(5) | 《习近平的七年知青岁月》 | 11.89% | 44.69% | 43.42% |
(6) | 《论语》 | 31.37% | 63.06% | 5.57% |
(7) | 《孟子》 | 18.06% | 70.45% | 11.50% |
(8) | 《大学》 | 15.45% | 61.52% | 23.03% |
(9) | 《中庸》 | 13.83% | 58.83% | 27.34% |
(三)评价方面
通过对评价方面的调查,我校大学生对党和国家国家未来发展趋势方面持有高度期待,对党和政府相关工作充满信心,对学校近年来的发展和学校教师的总体情况满意。对身边大学生评价的统计中,整体情况良好;对于学校是否存在唯学历、唯职称、唯论文、唯文凭、唯帽子评价导向,多数予以坚决否定态度。
根据上述内容列举部分的统计数据如下:
表8 对国家未来发展趋势态度的统计
序号 | 选项 | ①非常乐观 | ②比较乐观 | ③说不清楚 | ④不大乐观 | ⑤很不乐观 |
(1) | 未来“国内新冠疫情得到全面控制、生产生活学习全面恢复正常” | 41.37% | 35.84% | 13.51% | 4.66% | 4.62% |
(2) | 我国“到二〇二〇年,将全面建成小康社会” | 41.72% | 32.44% | 16.04% | 5.45% | 4.35% |
(3) | 未来“到二〇三五年,将基本实现社会主义现代化” | 47.25% | 32.56% | 14.54% | 2.61% | 3.04% |
(4) | 未来“到二〇五〇年,将建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国” | 50.89% | 31.33% | 12.84% | 2.05% | 2.88% |
(5) | 未来“经济实力、科技实力将大幅跃升,跻身创新型国家前列” | 53.81% | 32.52% | 9.64% | 1.42% | 2.61% |
(6) | 未来“各方面制度更加完善,国家治理体系和治理能力现代化基本实现” | 54.29% | 31.57% | 9.76% | 1.86% | 2.53% |
(7) | 未来“社会文明程度达到新的高度,国家文化软实力显著增强” | 54.17% | 31.69% | 9.88% | 1.90% | 2.37% |
(8) | 未来“社会治理更有效,人民更具获得感、幸福感、安全感” | 56.10% | 30.74% | 9.25% | 1.42% | 2.49% |
(9) | 未来“形成人与自然和谐发展现代化建设新格局” | 54.64% | 31.25% | 10.04% | 1.82% | 2.25% |
(10) | 未来“我国将成为综合国力和国际影响力领先的国家” | 58.12% | 30.03% | 8.97% | 1.07% | 1.82% |
表9 对身边大学生评价的统计
序号 | 选项 | ①非常好 | ②比较好 | ③一般 |
(1) | 学习态度 | 49.27% | 41.18% | 9.55% |
(2) | 集体观念 | 50.99% | 34.17% | 14.84% |
(3) | 纪律观念 | 49.76% | 36.54% | 13.70% |
(4) | 诚信意识 | 55.13% | 36.28% | 8.60% |
(5) | 奉献精神 | 50.22% | 35.89% | 13.88% |
(6) | 法治意识 | 53.71% | 35.78% | 10.51% |
(7) | 创新精神 | 51.82% | 36.15% | 12.02% |
(8) | 责任意识 | 52.56% | 35.69% | 11.75% |
(9) | 务实精神 | 52.84% | 36.97% | 10.19% |
(10) | 奋斗精神 | 59.31% | 40.69% | 0.00% |
(11) | 自主学习能力 | 53.57% | 35.95% | 10.48% |
表10 对于学校是否存在错误评价导向调查的统计
序号 | 选项 | ①存在 | ②不存在 |
(1) | 所在学校是否存在唯学历评价导向 | 26.44% | 73.56% |
(2) | 所在学校是否存在唯职称评价导向 | 26.03% | 73.97% |
(3) | 所在学校是否存在唯论文评价导向 | 23.91% | 76.09% |
(4) | 所在学校是否存在唯文凭评价导向 | 23.65% | 76.35% |
(5) | 所在学校是否存在唯帽子评价导向 | 18.93% | 81.07% |
在统计学生对我校教师满意度和师德师风等方面,绝大多数同学评价较高。调查中排名前三位的分别是专业课教师、辅导员、党政干部(说明:我校无班主任,很多学生将辅导员和班主任一并打分,综合班主任和辅导员两项打分,进行排名);对于学校师生关系与教师能力评价最高的三个方面分别是教学水平、学术道德、敬业精神;对学校各项教育教学实践活动与服务工作评价的统计最高的三个方面分别是专业课教学、安全稳定工作、学生党建工作。
根据上述内容列举部分的统计数据如下:
表11 对于学校教职人员满意度调查的统计
序号 | 选项 | ①非常满意 | ②比较满意 | ③一般 |
(1) | 对专业课教师所做的工作是否满意 | 84.22% | 14.06% | 1.73% |
(2) | 对思想政治理论课教师所作的工作是否满意 | 74.23% | 20.47% | 5.30% |
(3) | 对心理咨询教师所作的工作是否满意 | 73.52% | 20.52% | 5.97% |
(4) | 对辅导员所做的工作是否满意 | 81.09% | 15.88% | 3.04% |
(5) | 对党政干部所做的工作是否满意 | 76.08% | 19.45% | 4.47% |
(6) | 对共青团干部所做的工作是否满意 | 75.31% | 20.02% | 4.66% |
表12 对于学校师生关系与教师能力评价的统计
序号 | 选项 | ①非常好 | ②比较好 | ③一般 |
(1) | 您对接触过的本校教师的人格魅力方面的印象 | 72.71% | 23.81% | 3.49% |
(2) | 您对接触过的本校教师的育人意识的印象 | 74.88% | 21.99% | 3.13% |
(3) | 您对接触过的本校教师的理想信念的印象 | 74.78% | 21.98% | 3.24% |
(4) | 您对接触过的本校教师的敬业精神的印象 | 75.97% | 21.31% | 2.72% |
(5) | 您对接触过的本校教师的教学水平的印象 | 79.50% | 18.37% | 2.12% |
(6) | 您对接触过的本校教师的学术道德的印象 | 78.25% | 19.46% | 2.28% |
(7) | 您对接触过的本校教师的创新精神的印象 | 74.89% | 21.62% | 3.49% |
(8) | 您对接触过的本校教师的师生关系的印象 | 74.83% | 22.40% | 2.77% |
表13 对于学校各项教育教学实践活动与服务工作评价的统计
序号 | 选项 | ①非常满意 | ②比较满意 | ③一般 |
(1) | 对本校的思想政治理论课教学的总体评价 | 66.75% | 26.88% | 6.37% |
(2) | 对本校的专业课教学的总体评价是 | 79.75% | 18.20% | 2.04% |
(3) | 对本校的创新创业教育的总体评价是 | 65.80% | 26.88% | 7.32% |
(4) | 对本校的社会实践活动的总体评价是 | 69.57% | 24.83% | 5.60% |
(5) | 对本校的校园文化活动的总体评价 | 69.12% | 25.03% | 5.85% |
(6) | 对本校的法治素养教育的总体评价 | 68.41% | 25.88% | 5.71% |
(7) | 对本校的网络思想政治教育的总体评价 | 69.16% | 25.24% | 5.60% |
(8) | 对本校的心理健康与咨询服务的总体评价 | 69.73% | 24.90% | 5.37% |
(9) | 对本校的后勤保障与服务的总体评价 | 69.74% | 24.60% | 5.66% |
(10) | 对本校的学生资助工作的总体评价 | 68.73% | 25.26% | 6.00% |
(11) | 对本校的安全稳定工作的总体评价 | 72.83% | 23.80% | 3.37% |
(12) | 对本校的学生党建工作的总体评价 | 71.25% | 23.60% | 5.15% |
(13) | 对本校的就业指导与服务的总体评价 | 66.72% | 26.91% | 6.37% |
(14) | 对本校的学业辅导工作的总体评价 | 70.31% | 24.91% | 4.78% |
(15) | 对本校的国际交流与合作的总体评价 | 70.76% | 24.43% | 4.81% |
(四)艺术理解方面
总书记在文艺工作座谈会上强调:“今天,我们比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标,比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。而实现这个目标,必须高度重视和充分发挥文艺和文艺工作者的重要作用。”我校作为国内顶尖专业音乐院校,学科体系完备,形成了音乐创作、音乐表演、音乐理论、音乐应用“四轮驱动”的音乐学科综合体系,培养了几代杰出的中国音乐领军人才,为中国音乐教育事业和文化建设作出了重要贡献。
通过对艺术作品理解方面的调查,我校学生对一部好的文艺作品应具备的各项标准有较为深入的理解。能够把握好社会主义文艺与人民的紧密联系,明确“社会主义文艺,从本质上讲,就是人民的文艺。”
根据上述内容列举部分的统计数据如下:
表14 关于艺术作品理解的统计
序号 | 选项 |
| ②比较赞同 | ③说不清楚 | ④不大赞同 | ⑤很不赞同 |
(1) | 一部好的艺术作品,应该具备“弘扬中华优秀文化” | 44.69% | 31.92% | 15.57% | 5.53% | 2.29% |
(2) | 一部好的艺术作品,应该具备“反映时代精神” | 48.36% | 33.74% | 11.93% | 4.54% | 1.42% |
(3) | 一部好的艺术作品,应该具备“讴歌真善美” | 42.95% | 29.32% | 16.91% | 8.10% | 2.73% |
(4) | 一部好的艺术作品,应该具备“获得西方国家认同” | 21.73% | 20.11% | 24.46% | 25.84% | 7.86% |
(5) | 一部好的艺术作品,应该具备“经济效益优于社会效益” | 20.03% | 14.14% | 20.94% | 32.24% | 12.64% |
(6) | 一部好的艺术作品,应该具备“受到粉丝热捧” | 18.21% | 18.61% | 24.38% | 26.95% | 11.85% |
(7) | 一部好的艺术作品,应该具备“获得艺术圈认可” | 25.56% | 37.57% | 21.69% | 12.25% | 2.92% |
(8) | 一部好的艺术作品,应该具备“人民大众喜闻乐见” | 29.59% | 34.14% | 22.13% | 11.38% | 2.77% |
(9) | 一部好的艺术作品,应该具备“重在自我表达” | 32.12% | 37.69% | 22.36% | 6.52% | 1.30% |
从这次调查统计中可以看出,目前我校大学生能够自觉与党中央保持一致,具有坚定的政治立场,我校大学生对中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信持坚定态度,对党和国家的未来充满信心,衷心拥护中国共产党的领导、对全面建成小康社会和实现中华民族伟大复兴充满期待;具有正确的世界观、人生观和价值观。
我校日常思想政治工作开展效果较好,学生对专业课教师、辅导员工作认可度较高,对我院学生工作普遍反响较好,学生总体精神面貌昂扬向上,有强烈的社会责任感和责任意识,充满担当,成长成才愿望强烈。针对艺术类人才培养特点,专业课教师在我校大学生成长成才中发挥的重要影响力和号召力,在构建“三全育人”体系中,应充分考虑专业课教师的重要地位与作用,建立专业课教师——辅导员双向沟通反馈机制,通过校级主题班会与主题教育活动、宿舍文化与宿舍管理、学风建设与学业指导、社会实践与志愿服务、资助育人、坐班答疑任务分解、就业创业等各个板块的校级试点活动与制度建立,尝试在2020年“三全育人”工作中重点突出专业课教师的作用。
同时,同学们对思想政治理论课充满期待,推进思政课的课堂教学方式方法改革、思政课如何将理论语言转化为教学语言、将政策语言转化为实践语言、将教材语言转化为生活语言,讲好中国故事、讲好上海故事、讲好上音故事,不断增强思政课课堂主渠道的教学吸引力、感染力和亲和力和针对性,这些仍是今后一段时期的工作重点。
调查中,同学们普遍对党和国家的发展和建设、改革开放取得的成就充满信心并感到自豪,对国家的文化产业发展产生浓厚的兴趣。但是在严峻的抗疫挑战下,同学们也会对自身能否适应社会的发展、就业等方面还有不小顾虑。针对这些情况,学校会继续加强就业市场开拓、精准对接用人单位需求,扎实推进就业工作。努力构建集创业教育、实践、文化创意和社会服务为一体的创新创业生态,培养全体学生创意创新能力和创业精神。重点建设上音大学生创新创业孵化基地,吸收少部分有强烈双创意愿的学生入驻孵化基地,通过导师的悉心辅导,学校提供的场地和资金等,有针对性地强化培养部分有强烈创新创业意愿的同学,孵化出一批优秀成果。
针对当前大学生对于互联网的高度依赖与知识信息的渴求,继续扎实开展网络思政工作。尤其是加强互联网思想政治工作载体建设,强化“易班”网站内容供给,突出红色音乐文化内容,增强易班育人示范效应,引导广大师生积极参与优秀的网络文化产品的创作和生产,运用大学生喜欢的表达方式开展思想政治工作。
最后,积极发挥共青团、学生会组织和学生社团作用。推动共青团、学生会等群团组织建设,创新群团组织动员和教育引领学生的载体与形式,充分发挥班级、宿舍在学生成长中的凝聚、引导、服务作用。加强学生社团管理。加强对社团的教育管理,引导社团规范发展、有序交流。发挥社团育人功能,注重抓好理论社团、文化社团、体育社团建设,力争入选市级明星社团,举办各类校园文化活动和体育活动,增强学生综合素养。深化学生骨干队伍建设。强化榜样带动,大力推树典型,坚持分层分类培养理念,完善培训机制,增加学生骨干队伍培训经费支持,在音才助飞中单列专项培训项目。