上音9月“学习强国”学习情况通报  | 
为推动“学习强国”平台工作的持续深入开展,用好学习强国,抓好学习教育,参照市教卫工作党委做法,我校自今年6月起建立“学习强国”平台学习情况月通报制度,每月随机抽取四天我校各二级党组织(包含各党总支和直属党支部)学习情况,形成当月数据在学校OA平台进行通报。请各支部高度重视,积极动员,用好“学习强国”平台。现将9月学习情况通报如下:
上音9月“学习强国”数据抽查(9.01-9.30)  | |||
序号  | 支部名称  | 抽查4天数据平均值  | |
参与度  | 日人均积分  | ||
1  | 钢琴系党支部  | 100%  | 42.81  | 
2  | 音乐学系党支部  | 97%  | 39.50  | 
3  | 马克思主义学院、公共基础部 联合党支部  | 96%  | 37.85  | 
4  | 艺管系党支部  | 95%  | 36.70  | 
5  | 图书馆党支部  | 94%  | 46.75  | 
6  | 音工系党支部  | 91%  | 36.10  | 
7  | 数字媒体艺术学院党支部  | 88%  | 36.16  | 
8  | 现打系党支部  | 86%  | 34.66  | 
9  | 音乐戏剧系党支部  | 85%  | 34.72  | 
10  | 附中党总支  | 83%  | 35.59  | 
11  | 资产经营责任有限公司党总支  | 82%  | 24.78  | 
12  | 民乐系党支部  | 81%  | 33.68  | 
13  | 机关党总支  | 75%  | 29.43  | 
14  | 声歌系党总支  | 72%  | 28.17  | 
15  | 音教系党总支  | 69%  | 25.02  | 
16  | 作曲系、指挥系 联合党总支  | 61%  | 17.40  | 
17  | 研究生部党总支  | 54%  | 15.12  | 
18  | 管弦系党总支  | 39%  | 16.21  | 
全校平均数据  | 80%  | 31.70  | |
