为推动“学习强国”平台工作的持续深入开展,用好学习强国,抓好学习教育,参照市教卫工作党委做法,我校自今年6月起建立“学习强国”平台学习情况月通报制度,每月随机抽取四天我校各二级党组织(包含各党总支和直属党支部)学习情况,形成当月数据在学校OA平台进行通报。请各支部高度重视,积极动员,用好“学习强国”平台。现将10月学习情况通报如下:
上音9月“学习强国”数据抽查(10.01-10.31)  | |||
序号  | 支部名称  | 抽查4天数据平均值  | |
参与度  | 日人均积分  | ||
1  | 数字媒体艺术学院党支部  | 100%  | 52.13  | 
2  | 音工系党支部  | 100%  | 47.45  | 
3  | 钢琴系党支部  | 93.75%  | 38.69  | 
4  | 艺管系党支部  | 90%  | 30.40  | 
5  | 马克思主义学院、公共基础部 联合党支部  | 88.24%  | 33.22  | 
6  | 音乐学系党支部  | 85.42%  | 23.76  | 
7  | 现打系党支部  | 82.81%  | 34.35  | 
8  | 民乐系党支部  | 78.85%  | 33.35  | 
9  | 声歌系党总支  | 78.57%  | 27.12  | 
10  | 资产经营责任有限公司党总支  | 78.33%  | 27.48  | 
11  | 机关党总支  | 73.70%  | 31.10  | 
12  | 附中党总支  | 71.67%  | 32.33  | 
13  | 图书馆党支部  | 68.75%  | 27.28  | 
14  | 管弦系党总支  | 62.50%  | 24.48  | 
15  | 音教系党总支  | 54.17%  | 22.98  | 
16  | 研究生部党总支  | 46.95%  | 14.82  | 
17  | 作曲系、指挥系联合党总支  | 46.59%  | 11.13  | 
18  | 音乐戏剧系党支部  | 46.15%  | 13.83  | 
全校平均数据  | 74.80%  | 29.22  | |
