1. 活跃学员数:
163-181人
2. 同级排名:
11月20日排名25位
最好排名:21位。

3. 平均积分:
11月20日人均积分达10.25分
4. 11月20日各党总支/支部数据
支部名称  | 学员总数  | 活跃学员  | 沉默学员  | 未激活学员  | 参与度  | 当日获得积分  | 当日人均积分  | 
研究生部党总支  | 163  | 26  | 133  | 4  | 16.35%  | 787  | 4.95  | 
机关党总支  | 127  | 64  | 63  | 0  | 50.39%  | 2051  | 16.15  | 
附中党总支  | 44  | 15  | 29  | 0  | 34.09%  | 514  | 11.68  | 
作曲系、指挥系联合党总支  | 22  | 6  | 16  | 0  | 27.27%  | 79  | 3.59  | 
管弦系党总支  | 21  | 6  | 15  | 0  | 28.57%  | 174  | 8.29  | 
声歌系党总支  | 20  | 4  | 16  | 0  | 20%  | 188  | 9.40  | 
马克思主义学院、公共基础部联合党支部  | 17  | 13  | 4  | 0  | 76.47%  | 337  | 19.82  | 
现打系党支部  | 15  | 8  | 7  | 0  | 53.33%  | 262  | 17.47  | 
音教系党总支  | 13  | 3  | 10  | 0  | 23.08%  | 104  | 8.00  | 
民乐系党支部  | 13  | 4  | 9  | 0  | 30.77%  | 109  | 8.39  | 
资产经营责任有限公司党支部  | 12  | 4  | 8  | 0  | 33.33%  | 156  | 13.00  | 
音乐戏剧系党支部  | 11  | 1  | 10  | 0  | 9.09%  | 12  | 1.09  | 
音乐学系党支部  | 10  | 2  | 8  | 0  | 20%  | 39  | 3.90  | 
图书馆党支部  | 9  | 8  | 1  | 0  | 88.89%  | 299  | 33.22  | 
音工系党支部  | 9  | 3  | 6  | 0  | 33.33%  | 73  | 8.11  | 
数字媒体艺术学院(筹)党支部  | 8  | 3  | 5  | 0  | 37.5%  | 95  | 11.88  | 
艺管系党支部  | 7  | 1  | 6  | 0  | 14.29%  | 19  | 2.71  | 
钢琴系党支部  | 3  | 0  | 3  | 0  | 0%  | 0  | 0  | 
