1、同级排名:
8月12日排名19位

2、活跃学员数:
113-122人
3、参与度:
基本维持在21%-25%(较低)
4、当日人均积分:
6.53-8.18分

5、8月12日各党总支/支部数据
注:按各党总支/支部“当日人均积分”从高到低排序
支部名称  | 学员总数  | 活跃学员  | 沉默学员  | 参与度  | 当日获得积分  | 当日人均积分  | 
现打系党支部  | 15  | 6  | 9  | 40%  | 141  | 9.40  | 
资产经营责任有限公司党支部  | 12  | 3  | 9  | 25%  | 93  | 7.75  | 
管弦系党总支  | 21  | 5  | 16  | 23.81%  | 124  | 5.91  | 
数字媒体艺术学院(筹)党支部  | 10  | 3  | 7  | 30%  | 56  | 5.60  | 
声歌系党总支  | 20  | 3  | 17  | 15%  | 88  | 4.40  | 
音教系党总支  | 13  | 2  | 11  | 15.38%  | 55  | 4.23  | 
民乐系党支部  | 14  | 2  | 12  | 14.29%  | 59  | 4.21  | 
图书馆党支部  | 10  | 6  | 4  | 60%  | 247  | 24.70  | 
作曲系、指挥系联合党总支  | 22  | 2  | 20  | 9.09%  | 57  | 2.59  | 
音工系党支部  | 9  | 2  | 7  | 22.22%  | 23  | 2.56  | 
艺管系党支部  | 7  | 1  | 6  | 14.29%  | 16  | 2.29  | 
钢琴系党支部  | 4  | 1  | 3  | 25%  | 9  | 2.25  | 
机关党总支  | 125  | 52  | 73  | 41.6%  | 1647  | 13.18  | 
音乐学系党支部  | 10  | 3  | 7  | 30%  | 120  | 12.00  | 
附中党总支  | 43  | 16  | 27  | 37.21%  | 515  | 11.98  | 
马克思主义学院、公共基础部联合党支部  | 14  | 4  | 10  | 28.57%  | 166  | 11.86  | 
研究生部党总支  | 162  | 10  | 152  | 6.17%  | 285  | 1.76  | 
音乐戏剧系党支部  | 11  | 1  | 10  | 9.09%  | 3  | 0.27  | 
